Más de 30 competidores se colocarán la braga, el casco y los guantes para derrapar en el asfalto localizado en el estado Aragua, para el disfrute de los amantes del deporte a motor. Se estima que, como es habitual en la ciudad jardín, que el clima sea impredecible. Por lo cual, el repentino cambio de estrategias, adelantamientos y mucho más, hará que la fanaticada tenga gran parte del tiempo en la punta de los asientos.
Importante resaltar que el deporte a motor se mantiene alerta y solidario con los miles de ciudadanos que se vieron afectados por el doble sismo del pasado 24 de junio, a quienes les enviamos nuestro mensaje de apoyo y solidaridad a todos los venezolanos.
Del mismo modo, recordamos cómo marchan las tablas de clasificación en cada división, luego de tres competencias realizadas. Atención a lo reñidas que están las tablas en la categoría Mini 60 cc y Open Master:
Categoría Mini 60 cc:
1 – Robert González (221): 270 puntos
2 – Vittorio Ingoglia (245): 240
3 – Agustín Rodríguez (271): 234
4 – Jorge Robaina (210): 210
5 – Silvano Gianfrancesco (227): 178
6 – Enzo Gibelli (211): 60
Categoría Mini U-10:
1 – Alessandro Diglio (226): 250 puntos
2 – Maximiliano Rodríguez (288): 210
3 – Ángel Goncalves (240): 182
4 – Félix Cardona (233): 132
Categoría Junior:
1 – Rodrigo Montilla (324): 245 puntos
2 – Efraín Campos (395): 224
3 – Alonso Di Liso (382): 184
4 – Max Cairos (329): 174
5 – Lorenzo López (304): 139
6 – Samuel Moreria (323): 126
7 – Taleb Jammooul (307): 108
8 – Matías Iguini (320): 54
9 – Mathías González (351): 50
10 – Lenín Rondón (351): 28
Categoría Senior 4T:
1 – Luis Fernando Roa (441): 232 puntos
2 – Esteban Hernández (498): 204
3 – Lucio Gortari (411): 194
4 – Sebastián Serenelli (445): 185
5 – Ricardo Montilla (417): 183
6 – José N. Mendoza (412): 169
7 – Daniel Pérez (427): 108
8 – Johan Moreno (420): 92
9 – Mikelle Latte (407): 90
10 – Gaetano Ingoglia (410) 69
11 – Samuel Moreira (423): 60
12 – Mario Vigliotti (421)): 38
13 – Nicolás Molero (495): 32
Categoría Open Master:
1 – Alejandro Russo (533): 286 puntos
2 – Andrés Machado (505): 266
3 – Ricardo IV Montilla (495): 250
4 – Vicente Zerpa (577): 166
5 – Raúl Sánchez (546): 64
El Pepazo/Fuente: Prensa FVK
Fuente original: Diario Digital El Pepazo https://elpepazo.com
https://elpepazo.com/el-karting-hace-rugir-los-motores-otra-vez-en-maracay/?fsp_sid=88273










